Villas
Le Domaine du Blanchet
Découvrez les 14 villas
Sélectionnez la villa de votre choix pour découvrir ses spécificités.
14 villas contemporaines réparties sur trois typologies distinctes :
Villas Verger (type A)
Villas Belvédère (type B)
Villa Horizon (type C)
Domaine du Blanchet
- Villa
- Pièces
- Surface
- Prix
| Villa | Typologie | Pièces | Surface* | Balcon | Terrasse | Parcelle | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Jumelée | 6.5 | 194.36 m² | 7.91 m² | 16.57 m² | 390 m² | CHF 1'540'000.- | Disponible | Plan |
| A2 | Jumelée | 6.5 | 195.03 m² | 7.91 m² | 16.57 m² | 323 m² | CHF 1'520'000.- | Disponible | Plan |
| A3 | Mitoyenne | 6.5 | 194.75 m² | 7.91 m² | 16.57 m² | 318 m² | CHF 1'550'000.- | Disponible | Plan |
| A4 | Mitoyenne | 6.5 | 194.38 m² | 7.91 m² | 15.86 m² | 222 m² | CHF 1'540'000.- | Disponible | Plan |
| A5 | Mitoyenne | 6.5 | 195.30 m² | 7.91 m² | 16.57 m² | 310 m² | CHF 1'550'000.- | Disponible | Plan |
| A6 | Mitoyenne | 6.5 | 194.75 m² | 7.91 m² | 16.57 m² | 305 m² | CHF 1'530'000.- | Disponible | Plan |
| A7 | Mitoyenne | 6.5 | 194.38 m² | 7.91 m² | 15.86 m² | 212 m² | CHF 1'530'000.- | Disponible | Plan |
| A8 | Mitoyenne | 6.5 | 195.30 m² | 7.91 m² | 16.57 m² | 273 m² | CHF 1'530'000.- | Disponible | Plan |
| B1 | Mitoyenne | 6.5 | 199.69 m² | 8.26 m² | 7.61 m² | 571 m² | CHF 1'540'000.- | Disponible | Plan |
| B2 | Mitoyenne | 6.5 | 200.43 m² | 8.24 m² | 7.61 m² | 319 m² | CHF 1'490'000.- | Disponible | Plan |
| B3 | Mitoyenne | 6.5 | 199.82 m² | 8.32 m² | 7.48 m² | 429 m² | CHF 1'560'000.- | Disponible | Plan |
| B4 | Jumelée | 6.5 | 199.84 m² | 8.34 m² | 7.48 m² | 424 m² | CHF 1'590'000.- | Disponible | Plan |
| B5 | Jumelée | 6.5 | 200.57 m² | 8.32 m² | 7.48 m² | 591 m² | CHF 1'690'000.- | Réservée | Plan |
| C | Individuelle | 6.5 | 243.45 m² | 39.91 m² | 38.32 m² | 906 m² | Sur demande | Disponible | Plan |
* La Surface de Vente Nette (SVN) est calculée selon les recommandations de l’Union Suisse des Professionnels de l’Immobilier (USPI). Toutes les informations sont transmises à titre purement indicatif et ne sont en aucun cas contractuelles.
En plus de la surface des parcelles, des surfaces agricoles non constructibles annexées aux jardins privés des villas A (bande d’environ 5,5 m) de 37 à 59 m² et pour la villa C 1’145 m² sont à prendre en compte. Voir le dossier de vente complet pour plus d’information.
Demandez le dossier
Afin d’obtenir tous les détails des villas, merci de nous contacter pour obtenir le dossier de vente.
Toutes les informations sont transmises à titre purement indicatif et ne sont en aucun cas contractuelles.
Obtenez le dossier dès maintenant
Remplissez le formulaire afin de recevoir le dossier complet du projet. L'un de nos collaborateurs prendra contact avec vous dans les prochains jours.
Suivez-nous
Obtenez le dossier dès maintenant
Remplissez le formulaire afin de recevoir le dossier complet du projet. L'un de nos collaborateurs prendra contact avec vous dans les prochains jours.